Composite Risk Index
Indeks Kerawanan Kesehatan
Skor gabungan 0–100 (tahun 2024) dari tiga indikator ternormalisasi: prevalensi stunting (40%), beban penyakit per nakes (35%), dan kelangkaan faskes (25%). Semakin tinggi skor, semakin prioritas untuk intervensi.
Rawan Tinggi
1
Kecamatan
Rawan Sedang
10
Kecamatan
Rawan Rendah
9
Kecamatan
Peringkat Indeks Kerawanan
Rincian Skor
| # | Kecamatan | Stunting | Indeks | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandiraja | 21.52% | 73.5 | Rawan Tinggi |
| 2 | Pagedongan | 1.94% | 61.8 | Rawan Sedang |
| 3 | Karangkobar | 15.73% | 60.3 | Rawan Sedang |
| 4 | Purwareja Klampok | 16.47% | 48.9 | Rawan Sedang |
| 5 | Banjarmangu | 11.17% | 46.5 | Rawan Sedang |
| 6 | Rakit | 8.66% | 46.4 | Rawan Sedang |
| 7 | Wanadadi | 7.55% | 45.1 | Rawan Sedang |
| 8 | Punggelan | 3.13% | 41 | Rawan Sedang |
| 9 | Pandanarum | 5.61% | 35.5 | Rawan Sedang |
| 10 | Sigaluh | 2.3% | 34.2 | Rawan Sedang |
| 11 | Batur | 2.11% | 33.5 | Rawan Sedang |
| 12 | Pagentan | 6.71% | 32.4 | Rawan Rendah |
| 13 | Susukan | 4.79% | 29 | Rawan Rendah |
| 14 | Madukara | 2.44% | 28.2 | Rawan Rendah |
| 15 | Pejawaran | 6.03% | 27.2 | Rawan Rendah |
| 16 | Kalibening | 3.92% | 26.7 | Rawan Rendah |
| 17 | Wanayasa | 4.41% | 26.1 | Rawan Rendah |
| 18 | Purwanegara | 2.26% | 17.2 | Rawan Rendah |
| 19 | Bawang | 1.01% | 9.1 | Rawan Rendah |
| 20 | Banjarnegara | 3.04% | 7.7 | Rawan Rendah |
Metodologi
- • Tiap indikator dinormalisasi (min-max) ke skala 0–1 antar kecamatan.
- • Faskes diinversi (makin sedikit faskes = makin rawan).
- • Indeks = (Stunting × 0,40) + (Beban/Nakes × 0,35) + (Kelangkaan Faskes × 0,25), lalu ×100.
- • Kategori: ≥66 Tinggi, 33–65 Sedang, <33 Rendah.